주요행사

미래를 여는 행복한 동행! 괴산증평교육

주요행사에 대한 게시판(목록)이며 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
2725 주간행사일정입니다(2023. 10. 2.~2023. 10. 8.) 행정과 2023/09/27 12
2724 주간행사일정입니다(2023. 9. 25.~2023. 10. 1.) 행정과 2023/09/22 26
2723 주간행사일정입니다(2023. 9. 18.~2023. 9. 24.) 행정과 2023/09/15 34
2722 주간행사일정입니다(2023. 9. 11.~2023. 9. 17.) 행정과 2023/09/08 61
2721 주간행사일정입니다(2023. 9. 4.~2023. 9. 10.) 행정과 2023/09/01 74
2720 주간행사일정입니다(2023. 8. 28.~2023. 9. 3.) 행정과 2023/08/25 65
2719 주간행사일정입니다(2023. 8. 21.~2023. 8. 27.) 행정과 2023/08/18 77
2718 주간행사일정입니다(2023. 8. 14.~2023. 8. 20.) 행정과 2023/08/11 59
2717 주간행사일정입니다(2023. 8. 7.~2023. 8. 13.) 행정과 2023/08/04 59
2716 주간행사일정입니다(2023. 7. 31.~2023. 8. 6.) 행정과 2023/07/28 65
처음페이지이전페이지12345678910다음페이지마지막페이지
  • 게시글 완전삭제시 완전삭제 사유를 입력해 주세요.(필수값 아님)
  • 게시글 삭제시 삭제 사유를 입력해 주세요.(필수입력)
정보담당자
행정과 총무팀 043-830-5003

출력일 : 2023-10-05 01:04:36

출력자 : 손님

출력IP : 35.175.191.46