홈페이지 메인>행정정보>총무팀>공용차량 운용 현황
  • 인쇄
  • 메뉴스크랩

공용차량 운용 현황

미래를 여는 행복한 동행! 괴산증평교육

공용차량 운용 현황에 대한 게시판(목록)이며 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
110 2023.2월 관용차량 유류사용내역 공개 행정과 2023/03/06 15
109 2023.1월 관용차량 유류사용내역 공개 행정과 2023/02/07 22
108 2022.12월 관용차량 유류사용 내역 공개 행정과 2023/01/09 31
107 2022. 11월 관용차량 유류사용 내역 공개 행정과 2022/12/05 31
106 2022. 10월 관용차량 유류사용 내역 공개 행정과 2022/11/01 44
105 2022. 9월 관용차량 유류사용 내역 공개 행정과 2022/10/09 46
104 2022. 8월 관용차량 유류사용 내역 공개 행정과 2022/09/02 66
103 2022. 7월 관용차량 유류사용 내역 공개 행정과 2022/08/01 72
102 2022. 6월 관용차량 유류사용 내역 공개 행정과 2022/07/04 74
101 2022. 5월 관용차량 유류사용 내역 공개 행정과 2022/06/07 84
처음페이지이전페이지12345678910다음페이지마지막페이지
  • 게시글 완전삭제시 완전삭제 사유를 입력해 주세요.(필수값 아님)
  • 게시글 삭제시 삭제 사유를 입력해 주세요.(필수입력)
정보담당자
  • 행정과 > 총무팀 > 043-830-5067
인쇄자정보
출력일 : 2023-03-28 11:50:24 출력자 : 손님 출력IP : 3.236.209.138
만족도 조사

만족도조사

로그인 시 만족도조사 및 의견등록을 할 수 있습니다.