홈페이지 메인>행정정보>총무팀>공용차량 운용 현황
  • 인쇄
  • 메뉴스크랩

공용차량 운용 현황

미래를 여는 행복한 동행! 괴산증평교육

공용차량 운용 현황에 대한 게시판(목록)이며 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
116 2023.8월 관용차량 유류사용 내역 공개 행정과 2023/09/04 3
115 2023.7월 관용차량 유류사용내역 공개 행정과 2023/08/04 7
114 2023.6월 관용차량 유류사용내역 공개 행정과 2023/07/05 18
113 2023. 5월 관용차량 유류사용 내역 공개 행정과 2023/06/07 50
112 2023.4월 관용차량 유류사용내역 공개 행정과 2023/05/03 77
111 2023.3월 관용차량 유류사용내역 공개 행정과 2023/04/06 53
110 2023.2월 관용차량 유류사용내역 공개 행정과 2023/03/06 72
109 2023.1월 관용차량 유류사용내역 공개 행정과 2023/02/07 71
108 2022.12월 관용차량 유류사용 내역 공개 행정과 2023/01/09 75
107 2022. 11월 관용차량 유류사용 내역 공개 행정과 2022/12/05 77
처음페이지이전페이지12345678910다음페이지마지막페이지
  • 게시글 완전삭제시 완전삭제 사유를 입력해 주세요.(필수값 아님)
  • 게시글 삭제시 삭제 사유를 입력해 주세요.(필수입력)
정보담당자
  • 행정과 > 총무팀 > 043-830-5067
인쇄자정보
출력일 : 2023-09-22 11:13:05 출력자 : 손님 출력IP : 34.204.181.91
만족도 조사

만족도조사

로그인 시 만족도조사 및 의견등록을 할 수 있습니다.