괴산교육도서관
미래를 여는 행복한 동행! 괴산증평교육

운영목표
- 꿈을 이루는 행복한 도서관
운영시책
- 지식기반사회에 필요한 정보자료 제공
- 독서생활화를 위한 기반 조성
- 지역사회와 함께하는 신나는 평생교육
- 고객감동의 안전한 환경 조성
- 도서관 이용 활성화를 위한 홍보 강화
연 혁
1969.12.30. | 괴산군립도서관 착공 |
---|---|
1971.11.20. | 괴산군립도서관 개관 |
1986.05.15. | 현 위치로 이전 |
1991.03.25. | 괴산도서관으로 명칭 변경 |
1996.05.03. | 증축 개관 |
2000.11.16. | 충청북도괴산평생학습관 지정(2000.12.1.~2007.12.31.) |
2003.12.01. | 디지털자료실 개실 |
2008.02.04. | 충청북도괴산평생학습관 지정(2008.1.1.~2016.12.31.) |
2015.09.03. | 괴산도서관 내외부 도장 및 인터로킹 공사 |
2016.12.16. | 괴산도서관 RFID 자동화시스템 도입 |
2016.12.30. | 충청북도괴산평생학습관 지정(2017.1.1.~2019.12.31.) |
2019.03.01. | 괴산교육도서관으로 명칭 변경 |
2020.12.09. | 지하1층 청소년 복합 문화공간 조성 |
직원현황
(단위: 명)
구분 | 일반직 | 비공무원 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|
사서직 | 시설관리직 | |||
현원 | 3 | 2 | 2 | 7 |
시설현황
시설규모
소 재 지 | 대 지 | 건 물 | 열람석 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
충북 괴산군·읍 읍내로 12길 38 |
3,123㎡ | 1,874㎡ | 340 | 지하1층 지상3층 |
시설내역
실별 | 실수 | 면적㎡ | 좌석수 | 주 요 기 능 | 위 치 |
---|---|---|---|---|---|
종합자료실 | 1 | 254 | 37 | 일반자료 열람·대출 | 1층 |
아동자료실 | 1 | 116 | 20 | 아동자료 열람·대출 | 1층 |
사 무 실 | 1 | 78 | 0 | 사무실 | 1층 |
휴게실(북카페) | 1 | 18 | 12 | 휴게실 | 1층 |
일반열람실 | 1 | 101 | 74 | 열람실 | 2층 |
노트북열람실 | 1 | 30 | 20 | 개인 노트북 사용 열람실 | 2층 |
서 고 | 2 | 51 | 0 | 보존서고 | 1~2층 |
평생학습실 | 3 | 168 | 80 | 평생교육 강좌 및 독서교육 | 2층 |
다목적실 | 1 | 202 | 64 | 강연회 및 행사 | 3층 |
지 하 실 | 1 | 198 | 0 | 지하1층 | |
기 타 | 1 | 658 | 0 | 1층 로비, 화장실, 장애인용 승강기 | 기타 |
계 | 14 | 1,874 | 307 |
자료현황
도서 및 비도서
(2022.01. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종 합 | 일반도서 | 920 | 895 | 365 | 2,952 | 540 | 1,879 | 836 | 649 | 5,868 | 1,112 | 16,016 |
참고논문 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 | 1 | 12 | 53 | |
큰 글 자 | 5 | 21 | 3 | 24 | 2 | 8 | 2 | 1 | 54 | 5 | 125 | |
다 문 화 | 6 | 1 | 42 | 6 | 10 | 7 | 3 | 541 | 8 | 0 | 624 | |
아 동 | 아동도서 | 507 | 315 | 126 | 1,716 | 1,806 | 475 | 362 | 378 | 8,122 | 1,909 | 15,716 |
다 문 화 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 553 | 545 | 61 | 1,192 | |
디지털 | 비 도 서 | 0 | 0 | 1 | 41 | 30 | 0 | 1,237 | 4 | 0 | 6 | 1,319 |
계 | 1,465 | 1,232 | 540 | 4,746 | 2,389 | 2,371 | 2,447 | 2,152 | 14,598 | 3,105 | 35,045 |
정기간행물
(단위: 종)
구분 | 구입 | 기증 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | 10 | 5 | 15 |
잡지 | 10 | 50 | 60 |
계 | 20 | 55 | 75 |
도서관 이용안내
이용시간
구분 | 이용시간 |
---|---|
자료실 | 09:00 ~ 18:00 |
열람실 | 평일 09:00 ~ 21:00 / 주말 09:00 ~ 18:00 |
부분개관 | 09:00 ~ 17:00 |
휴관일
- 매월 첫째·셋째월요일 및 관공서의 공휴일, 기타 관장이 필요하다고 인정 하는 날
자료열람 및 관외대출
- 도서대출 회원제 운영
구분 | 대 상 | 구비 서류 | 대출권수 (1회) |
대출 기간 |
---|---|---|---|---|
일반회원 | 충북도민 | 신분증 | 5권 | 14일 (1회 7일간 연장가능) |
단체회원 (순회문고) |
직장, 학교, 군부대 등 |
기관 공문 담당자 신분증 |
50~100권 | 1개월 |
도서관사용료
구 분 | 징 수 액 | 비 고 | |
---|---|---|---|
복 사 | A3-B4 | 40원 | 1매당 |
A4-B5 | 30원 | 1매당 | |
인 쇄 | A3-B4 | 80원 | 1매당 |
A4-B5 | 50원 | 1매당 | |
시 설 사 용 료 (다목적실, 평생교육실 등) |
20,000원 | 1일기준 |
- 정보담당자
- 행정과
총무팀
043-830-5059
- 행정과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-03-28 11:09:00 출력자 : 손님 출력IP : 3.236.209.138