증평교육도서관
미래를 여는 행복한 동행! 괴산증평교육

운영목표
- 책 읽는 사회, 평생학습 사회 구현
운영시책
- 지식·정보 제공 기능의 역할 수행
- 독서인구 저변확대를 위한 독서운동 전개
- 지역문화 육성 발전 및 평생교육 활성화
- 쾌적한 도서관 환경 조성
연 혁
1994.12.28. | 도서관 준공 |
---|---|
1995.01.06 | 충청북도도서관설치 및 사용에 관한 조례 개정 |
1995.02.24. | 증평도서관 개관 |
1995.04.12. | 증평도서관 개관 |
1999.07.23. | 충청북도교육청공공기관이용에관한조례중개정조례제정 |
2001.11.29. | 전국문화시설기반시설평가 문화관광부장관상 수상(우수상) |
2002.11.25. | 증평도서관 3층(증축) 준공 |
2003.11.30. | 디지털자료실 설치 |
2002.12.26. | 충청북도 증평평생학습관 지정(2003년-2007년) |
2008, 2011, 2014 | 충청북도 증평평생학습관 지정(3년 주기로 지정) |
2014.01.01. | 도서관 개관시간연장사업 실시 |
2014.01.24. | 장애인용 엘리베이터 준공 |
2014.06.10. | 옥상방수공사 |
2015.09.03. | 1~2층 화장실 리모델링 |
2016.05.30. | 도서관 LED 등교체 |
2016.12.30. | 외벽보수 및 현관출입구 자동문설치, 내부인테리어 |
2019.03.01. | 증평교육도서관 명칭 변경 |
2022.12.12. | 증평교육도서관 리모델링 개관식 |
2023.01.01. | 증평평생학습관 지정(2023년~2025년) |
2023.01.03. | 증평교육도서관 정식개관 |
직원현황
(단위: 명)
구분 | 일반직 | 비공무원 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|
사서직 | 시설관리직 | |||
현원 | 4 | 1 | 2 | 7 |
※ 교육공무직 : 주말근로자 1명, 행복나눔실무원 1명
시설현황
시설규모
소 재 지 | 부 지 | 건 물 | 좌석수 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
충북 증평군 증평읍 광장로 154 | 2,834.60㎡ | 1,563.42㎡ | 298 | 지하1층, 지상3층 |
시설내역
구분 | 층구분 | 면적(㎡) | 좌석수 | 주 요 기 능 |
---|---|---|---|---|
아동·유아자료실 | 1 | 99 | 24 | 아동도서 열람․대출 |
종합자료실 | 1 | 142 | 10 | 일반도서 열람․대출 |
서고 및 창고 | 1 | 72 | - | 보존서고 및 창고 |
사 무 실 | 2 | 72 | - | 사 무 실 |
자유열람실(1) | 2 | 120 | 72 | 성인자율학습 |
자유열람실(2) | 2 | 42 | 24 | 성인자율학습 |
디지털자료실 | 2 | 99 | 26 | 디지털자료 검색 |
평생학습실(1) | 3 | 72 | 36 | 취미교양강좌 |
평생학습실(2) | 3 | 81 | 32 | 독서관련강좌 |
평생학습실(3) | 3 | 120 | 40 | 평생학습강좌 |
평생학습실(4) | 3 | 42 | 18 | 평생학습강좌 |
장애인 승강기 | 1~3 | 27 | - | |
기타 | - | 575.42 | 16 | 기계실, 휴게실 등 |
계 | 1,563.42 | 298 |
자료현황
도서 및 비도서
(2022. 12. 1. 기준 / 단위 : 권, 점)
실별 | 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
누리봄 | 아동도서 | 224 | 146 | 79 | 746 | 1,070 | 365 | 179 | 531 | 4,221 | 1,106 | 8,667 |
영유아 | 0 | 55 | 0 | 365 | 11 | 3 | 7 | 2 | 352 | 0 | 795 | |
나우샘 | 일반도서 | 437 | 600 | 207 | 1,702 | 364 | 863 | 426 | 245 | 3,299 | 488 | 8,631 |
비 도 서 | 0 | 0 | 1 | 41 | 30 | 0 | 1,276 | 2 | 0 | 6 | 1,356 | |
나르샤 | 청소년도서 | 186 | 215 | 39 | 384 | 139 | 150 | 191 | 62 | 1,593 | 255 | 3,214 |
보존서고 | 일반아동도서 | 690 | 531 | 226 | 1,843 | 1,010 | 1,076 | 422 | 302 | 6,567 | 1,353 | 14,020 |
스마트 | 신간도서 | 5 | 22 | 3 | 36 | 11 | 9 | 8 | 1 | 86 | 9 | 190 |
계 | 1,542 | 1,569 | 555 | 5,117 | 2,635 | 2,466 | 2,509 | 1,145 | 16,118 | 3,217 | 36,873 |
정기간행물
(단위: 종)
구분 | 구입 | 기증 | 계 |
---|---|---|---|
잡지 | 12 | 23 | 35 |
신문 | 8 | 5 | 13 |
계 | 20 | 28 | 48 |
도서관 이용안내
이용시간
구분 | 평일 | 주말 |
---|---|---|
누리봄 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 |
나우샘 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 |
나르샤 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 |
휴관일
- 매월 월요일, 국가공휴일, 임시휴관일(기타 관장이 필요하다고 인정하는 날)
자료열람 및 대출방법
- 관내 열람 : 개가식으로 자유롭게 이용
- 관외 대출
- 대출대상 : 도서대출증 소지자
- 대출권수 및 기간 : 1회 5권, 14일(1회 연장가능)
- 전자책 및 오디오북 : 전자책도서관 홈페이지 및 스마트폰 앱을 통해 대출 이용
- 대출회원가입 : 충북지역주민으로 홈페이지를 통해 회원 가입후 방문하여 도서대출증 발급
도서관 사용료
- 도서관자료는 저작권법에 의거하여 부분 복사만 가능하며, 1층 북카페라운지에서 이용 가능
구 분 | 징 수 액 | 비 고 | |
---|---|---|---|
인 쇄 료 (프린터 사용료) |
A4(흑백) | 50원 | 1매당 |
- 정보담당자
- 행정과
총무팀
043-830-5059
- 행정과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-03-28 11:24:37 출력자 : 손님 출력IP : 3.236.209.138