홈페이지 메인>교육지원청소개>교육지원청 연혁>역대교육장소개
  • 인쇄
  • 메뉴스크랩

역대교육장소개

미래를 여는 행복한 동행! 괴산증평교육

충청북도괴산증평교육지원청 역대교육장소개의 역대, 성명, 재임기간을 나타낸 표입니다.
역 대 성 명 재 임 기 간
초대 이 철 세(李 撤 世) 1964. 03. 20. ~ 1965. 09. 17.
2대 황 세 연(黃 世 淵) 1965. 11. 01. ~ 1966. 02. 28.
3대 박 영 서(朴 永 緖) 1966. 03. 01. ~ 1972. 01. 11.
4대 정 해 국(鄭 海 國) 1972. 04. 01. ~ 1975. 10. 24.
5대 김 건 중(金 楗 重) 1975. 10. 25. ~ 1977. 02. 28.
6대 백 원 기(白 元 基) 1977. 03. 01. ~ 1980. 08. 31.
7대 안 시 중(安 時 重) 1980. 09. 01. ~ 1984. 02. 28.
8대 김 현 태(金 顯 泰) 1984. 03. 05. ~ 1986. 02. 28.
9대 연 기 항(延 基 恒) 1986. 03. 01. ~ 1989. 08. 31.
10대 장 병 은(張 炳 殷) 1989. 09. 01. ~ 1992. 02. 29.
11대 손 만 재(孫 萬 在) 1992. 03. 01. ~ 1995. 08. 31.
12대 최 만 흥(崔 萬 興) 1995. 09. 01. ~ 1996. 08. 31.
13대 권 순 찬(權 純 瓚) 1996. 09. 01. ~ 1999. 08. 31.
14대 이 창 연(李 昌 淵) 1999. 09. 01. ~ 2000. 08. 31.
15대 문 재 열(文 在 烈) 2000. 09. 01. ~ 2003. 08. 31.
16대 이 기 용(李 起 勇) 2003. 09. 01. ~ 2005. 08. 03.
17대 연     준(延     鋑) 2005. 09. 01. ~ 2007. 02. 28.
18대 김 세 영(金 世 榮) 2007. 03. 01. ~ 2009. 02. 28.
19대 이 상 룡(李 相 龍) 2009. 03. 01.~ 2011. 02. 28.
20대 윤 병 준(尹 秉 俊) 2011. 03. 01.~ 2012. 02. 29.
21대 김 학 봉(金 學 奉) 2012. 03. 01. ~ 2013. 08. 31.
22대 이 규 필(李 圭 必) 2013. 09. 01. ~ 2015. 02. 29.
23대 김 창 호(金 昌 浩) 2015. 03. 01. ~ 2016. 02. 29.
24대 김 성 용(金 成 龍) 2016. 03. 01. ~ 2017. 02. 28.
25대 박 용 익(朴 用 翼) 2017. 03. 01. ~ 2018. 08. 31.
26대 장 재 영(張 宰 榮) 2018. 09. 01. ~ 2019. 08. 31.
27대 박 영 철(朴 永 喆) 2019. 09. 01. ~ 2021. 02. 28.
28대 한 상 묵(韓 相 默) 2021. 03. 01. ~ 2022. 02. 28.
29대 김 종 렬(金 鍾 烈) 2022. 03. 01. ~ 2023. 02. 28.
정보담당자
  • 행정과 > 총무팀 > 043-830-5050
인쇄자정보
출력일 : 2023-06-11 02:39:45 출력자 : 손님 출력IP : 44.200.145.223
만족도 조사

만족도조사

로그인 시 만족도조사 및 의견등록을 할 수 있습니다.