홈페이지 메인>민원/정보공개>유/중 전입가능결원수>유치원
  • 인쇄
  • 메뉴스크랩

유치원

미래를 여는 행복한 동행! 괴산증평교육

유치원 결원 현황

유치원 결원 현황 (전입가능인원수) 자료 - 기관명, 전화번호, 전체(학급수, 결원), 단일연령학급(만3세-학급수, 결원/만4세-학급수, 결원/만5세-학급수, 결원), 혼합연령학급(만3~5세 혼합반-학급수, 결원/만3~4세 혼합반-학급수, 결원/만4~5세-학급수, 결원)
기관명 전화번호 전체 단일연령학급 혼합연령학급
학급수 결원 만 3세 만 4세 만 5세 만 3~5세 혼합반 만 3~4세 혼합반 만 4~5세 혼합반
학급수 결원 학급수 결원 학급수 결원 학급수 결원 학급수 결원 학급수 결원
감물초병설유치원 043-833-5217 1 11 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0
괴산명덕초병설유치원 043-832-3190 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
도안초병설유치원 043-836-5615 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
동인초병설유치원 043-834-0571 2 9 1 4 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
목도초병설유치원 043-833-6894 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
문광초병설유치원 043-832-2931 1 8 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0
백봉초병설유치원 043-830-9770 1 9 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0
보광초병설유치원 043-836-5509 1 10 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0
삼보초병설유치원 043-836-7993 3 20 1 8 1 3 1 9 0 0 0 0 0 0
소수초병설유치원 043-832-9908 1 11 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0
송면초병설유치원 043-833-8671 1 15 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0
연풍초병설유치원 043-834-0537 1 10 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0
장연초병설유치원 043-832-3812 1 17 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0
죽리초병설유치원 043-838-8894 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
증평초병설유치원 043-838-0631 6 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
청안초병설유치원 043-838-1307 1 12 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0
청천초병설유치원 043-832-8807 1 11 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0
칠성초병설유치원 043-832-6717 1 14 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0
성신유치원 043-833-1055 3 15 1 3 1 5 1 7 0 0 0 0 0 0
동화나라유치원 043-838-7472 5 19 1 0 1 15 2 4 0 0 0 0 0 0
정보담당자
  • 교육과 > 유초등교육팀
인쇄자정보
출력일 : 2023-03-28 10:19:49 출력자 : 손님 출력IP : 3.236.209.138
만족도 조사

만족도조사

로그인 시 만족도조사 및 의견등록을 할 수 있습니다.