중학교
미래를 여는 행복한 동행! 괴산증평교육
학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 기준일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
괴산북중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-30 |
여 | 3 | 75 | 58 | 16 | 2022-09-30 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-30 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-21 | |
여 | 3 | 75 | 51 | 24 | 2022-06-21 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-21 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | |
여 | 3 | 75 | 57 | 18 | 2022-03-07 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | ||
괴산오성중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | ||
혼성 | 2 | 50 | 37 | 13 | 2022-03-07 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | ||
혼성 | 2 | 50 | 47 | 3 | 2022-03-07 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | ||
혼성 | 2 | 50 | 44 | 6 | 2022-03-07 | ||
괴산중학교 | 1 | 남 | 2 | 50 | 42 | 8 | 2022-08-31 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-31 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-31 | ||
2 | 남 | 2 | 50 | 46 | 4 | 2022-11-24 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-24 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-24 | ||
3 | 남 | 2 | 50 | 47 | 3 | 2022-10-04 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-04 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-04 | ||
송면중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2022-03-07 |
여 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2022-03-07 | ||
혼성 | 1 | 25 | 13 | 12 | 2022-03-07 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2022-03-07 | |
여 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2022-03-07 | ||
혼성 | 1 | 25 | 5 | 20 | 2022-03-07 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2022-03-07 | |
여 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-03-07 | ||
혼성 | 1 | 25 | 4 | 21 | 2022-03-07 | ||
연풍중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | ||
혼성 | 1 | 25 | 2 | 22 | 2022-03-07 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | ||
혼성 | 1 | 25 | 3 | 22 | 2022-03-07 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | ||
혼성 | 1 | 25 | 5 | 20 | 2022-03-07 | ||
증평여자중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-29 |
여 | 4 | 100 | 93 | 7 | 2022-12-29 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-29 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-29 | |
여 | 4 | 100 | 93 | 7 | 2022-12-29 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-29 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-29 | |
여 | 5 | 125 | 103 | 22 | 2022-12-29 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-29 | ||
증평중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-03 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-03 | ||
혼성 | 6 | 150 | 141 | 9 | 2023-02-03 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-03 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-03 | ||
혼성 | 6 | 150 | 143 | 7 | 2023-02-03 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-03 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-03 | ||
혼성 | 7 | 175 | 156 | 19 | 2023-02-03 | ||
청천중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | ||
혼성 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2022-03-07 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | ||
혼성 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2022-03-07 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | ||
혼성 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2022-03-07 | ||
칠성중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-09 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-09 | ||
혼성 | 1 | 13 | 13 | 13 | 2022-08-09 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-09 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-09 | ||
혼성 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2022-08-09 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-09 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-09 | ||
혼성 | 1 | 13 | 13 | 13 | 2022-08-09 | ||
청안중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-17 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-17 | ||
혼성 | 1 | 25 | 6 | 19 | 2022-05-17 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-17 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-17 | ||
혼성 | 1 | 25 | 7 | 18 | 2022-05-17 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-17 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-17 | ||
혼성 | 1 | 25 | 6 | 19 | 2022-05-17 | ||
형석중학교 | 1 | 남 | 4 | 100 | 89 | 11 | 2022-11-22 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22 | ||
2 | 남 | 4 | 100 | 86 | 14 | 2022-11-22 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22 | ||
3 | 남 | 4 | 100 | 99 | 1 | 2022-11-22 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22 |
- 정보담당자
- 교육과
중등교육팀
043-830-5021
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-02-06 07:56:45 출력자 : 손님 출력IP : 3.235.186.94