중학교
미래를 여는 행복한 동행! 괴산증평교육
학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 기준일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
괴산북중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-02 |
여 | 2 | 50 | 48 | 2 | 2023-06-02 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-02 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-02 | |
여 | 3 | 75 | 59 | 16 | 2023-06-02 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-02 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-02 | |
여 | 2 | 50 | 50 | 0 | 2023-06-02 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-02 | ||
괴산오성중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31 | ||
혼성 | 2 | 50 | 33 | 17 | 2023-03-31 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31 | ||
혼성 | 2 | 50 | 36 | 14 | 2023-03-31 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31 | ||
혼성 | 2 | 50 | 45 | 5 | 2023-03-31 | ||
괴산중학교 | 1 | 남 | 3 | 75 | 59 | 16 | 2023-04-17 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-17 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-17 | ||
2 | 남 | 2 | 50 | 43 | 4 | 2023-04-17 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-17 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-17 | ||
3 | 남 | 2 | 50 | 48 | 2 | 2023-04-17 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-17 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-17 | ||
송면중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2023-03-02 |
여 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2023-03-02 | ||
혼성 | 1 | 25 | 8 | 17 | 2023-03-02 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2023-03-02 | |
여 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2023-03-02 | ||
혼성 | 1 | 25 | 12 | 13 | 2023-03-02 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2022-03-07 | |
여 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-03-07 | ||
혼성 | 1 | 25 | 4 | 21 | 2022-03-07 | ||
연풍중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-08 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-08 | ||
혼성 | 1 | 25 | 6 | 19 | 2023-06-08 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-08 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-08 | ||
혼성 | 1 | 25 | 2 | 23 | 2023-06-08 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-08 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-08 | ||
혼성 | 1 | 25 | 3 | 22 | 2023-06-08 | ||
증평여자중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 |
여 | 5 | 125 | 115 | 10 | 2023-05-31 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 | |
여 | 4 | 100 | 92 | 8 | 2023-05-31 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 | |
여 | 4 | 100 | 92 | 8 | 2023-05-31 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 | ||
증평중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-26 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-26 | ||
혼성 | 7 | 175 | 165 | 10 | 2023-04-26 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-31 | ||
혼성 | 6 | 150 | 142 | 8 | 2023-05-31 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-26 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-26 | ||
혼성 | 6 | 150 | 146 | 4 | 2023-04-26 | ||
청천중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-02 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-02 | ||
혼성 | 1 | 25 | 7 | 18 | 2023-03-02 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-02 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-02 | ||
혼성 | 1 | 25 | 12 | 13 | 2023-03-02 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-02 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-02 | ||
혼성 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2023-03-02 | ||
칠성중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-16 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-16 | ||
혼성 | 1 | 25 | 8 | 17 | 2023-05-16 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-16 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-16 | ||
혼성 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2023-05-16 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-16 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-16 | ||
혼성 | 1 | 25 | 10 | 15 | 2023-05-16 | ||
청안중학교 | 1 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-03 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-03 | ||
혼성 | 1 | 25 | 4 | 21 | 2023-05-03 | ||
2 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-03 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-03 | ||
혼성 | 1 | 25 | 7 | 18 | 2023-05-03 | ||
3 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-03 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-03 | ||
혼성 | 1 | 25 | 6 | 19 | 2023-05-03 | ||
형석중학교 | 1 | 남 | 4 | 100 | 89 | 11 | 2023-03-02 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-02 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-02 | ||
2 | 남 | 4 | 100 | 88 | 12 | 2023-03-02 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-02 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-02 | ||
3 | 남 | 4 | 100 | 86 | 14 | 2023-03-02 | |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-02 | ||
혼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-02 |
- 정보담당자
- 교육과
중등교육팀
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-06-11 02:02:45 출력자 : 손님 출력IP : 44.200.145.223